XPS 300 SO
XPS-Perimeterdämmplatte
- Wärmedämmend
Verpackungsart | m²/EH | Dicke | Plattenformat |
---|---|---|---|
Paket/Karton | 5.25 m²/EH | 60 | 1.250 x 600 mm |
Paket/Karton | 3.75 m²/EH | 80 | 1.250 x 600 mm |
Paket/Karton | 3 m²/EH | 100 | 1.250 x 600 mm |
Paket/Karton | 2.25 m²/EH | 120 | 1.250 x 600 mm |
Paket/Karton | 2.25 m²/EH | 140 | 1.250 x 600 mm |
Paket/Karton | 2.25 m²/EH | 160 | 1.250 x 600 mm |
Paket/Karton | 1.5 m²/EH | 180 | 1.250 x 600 mm |
Paket/Karton | 1.5 m²/EH | 200 | 1.250 x 600 mm |
Paket/Karton | 1.5 m²/EH | 220 | 1.250 x 600 mm |
Paket/Karton | 1.5 m²/EH | 240 | 1.250 x 600 mm |
geschlossen
Welche Informationen interessieren Sie bei diesem Produkt?
Technische Dokumente
TM XPS 300 SO XPS-Perimeterdämmplatte de
Technisches Merkblatt (TM)
SDB XPS 300 SO XPS-Perimeterdämmplatte de
Sicherheitsdatenblatt (SDB)
geschlossen

Produktbeschreibung
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumstoff mit sägeroher Oberfläche für die Perimeterdämmung.
Zusammensetzung
- Extrudiertes Polystyrol-Granulat
geschlossen

Interessieren Sie sich für ein Produkt oder brauchen Sie eine Beratung?
Melden Sie sich bei uns! Wir beraten Sie gerne.
Wir stehen für:
Abgestimmte Logistik
Ausgezeichnete Qualität
Persönliche Beratung